Free data · source: EIA · updated December, 2024
Arizona registered generation.
Every registered power station in Arizona over 1 MW, with its fuel source, capacity and unit ID. Filter by fuel, or search for a plant by name.
Filter by fuel
Showing all 393
| Power station | Fuel | Capacity (MW) | Unit ID |
|---|---|---|---|
| AZ State University - Tempe Campus Solar | Solar | 0.2 | 20794 |
| AZ State University - Tempe Campus Solar | Solar | 0.1 | 20799 |
| AZ State University - Tempe Campus Solar | Solar | 0.2 | 20971 |
| AZ State University - Tempe Campus Solar | Solar | 0.1 | 20974 |
| AZ State University - Tempe Campus Solar | Solar | 0.1 | 20975 |
| AZ State University - Tempe Campus Solar | Solar | 0.1 | 3365A |
| AZ State University - Tempe Campus Solar | Solar | 0.1 | 3365B |
| AZ State University - Tempe Campus Solar | Solar | 0.7 | 3384 |
| AZ State University - Tempe Campus Solar | Solar | 0.6 | 3385 |
| AZ State University - Tempe Campus Solar | Solar | 0.1 | 4202 |
| AZ State University - Tempe Campus Solar | Solar | 0.1 | 91001 |
| Actus Lend Lease DMAFB | Solar | 3 | 1 |
| Agave | Solar | 150 | A150M |
| Agua Caliente Solar Project | Solar | 90.7 | AGU1 |
| Agua Caliente Solar Project | Solar | 136 | AGU2 |
| Agua Caliente Solar Project | Solar | 121 | AGU3 |
| Agua Fria | Natural Gas | 113.6 | AF1 |
| Agua Fria | Natural Gas | 113.6 | AF2 |
| Agua Fria | Natural Gas | 163.2 | AF3 |
| Agua Fria | Natural Gas | 80.5 | AF4 |
| Agua Fria | Natural Gas | 71.2 | AF5 |
| Agua Fria | Natural Gas | 71.2 | AF6 |
| Agua Fria | Natural Gas | 49.5 | AF7 |
| Agua Fria | Natural Gas | 49.5 | AF8 |
| Agua Fria | Storage | 25 | AFSB1 |
| Agua Fria | Solar | 0.2 | PV-3 |
| Amazon Goodyear | Solar | 2.4 | AGYR2 |
| Amazon TUS2 | Solar | 2.6 | ATUS2 |
| Amphitheater High School Solar | Solar | 1 | AHS1 |
| Apache Solar I | Storage | 10 | AEPB1 |
| Apache Solar I | Solar | 20 | AEPS1 |
| Apache Solar I | Storage | 10 | TRIB1 |
| Apache Station | Natural Gas | 204 | ST2 |
| Apache Station | Coal | 204 | ST3 |
| Arizona State University CHP | Natural Gas | 9.2 | G1 |
| Arizona State University CHP | Natural Gas | 7.9 | G2 |
| Arizona Western College PV | Solar | 1 | SFC |
| Arizona Western College PV | Solar | 0.9 | SHP |
| Arizona Western College PV | Solar | 1 | SOLEG |
| Arizona Western College PV | Solar | 0.9 | STE |
| Arizona Western College PV | Solar | 0.9 | SWD |
| Arlington Valley Energy Facility | Natural Gas | 198 | CTG1 |
| Arlington Valley Energy Facility | Natural Gas | 198 | CTG2 |
| Arlington Valley Energy Facility | Natural Gas | 317 | STG1 |
| Arlington Valley Solar Energy II | Solar | 19 | AVSE1 |
| Arlington Valley Solar Energy II | Solar | 28 | AVSE2 |
| Arlington Valley Solar Energy II | Solar | 28 | AVSE3 |
| Arlington Valley Solar Energy II | Solar | 26 | AVSE4 |
| Arlington Valley Solar Energy II | Solar | 28 | AVSE5 |
| Avalon Solar | Solar | 29 | AS |
| Avalon Solar II | Solar | 16 | ASII |
| Avra Valley Solar | Solar | 25 | 1 |
| Babbitt Ranch Energy Center | Wind | 163 | BREC1 |
| Badger 1 | Solar | 14.8 | 1 |
| Banner Solar Ironwood | Solar | 1.4 | 4761 |
| Black Mountain Generating Station | Natural Gas | 60.5 | 1 |
| Black Mountain Generating Station | Natural Gas | 60.5 | 2 |
| Black Mountain Solar LLC | Solar | 9 | 1 |
| Bonnybrooke PV | Solar | 50 | AZPV1 |
| Brittlebush Solar | Solar | 200 | GEN01 |
| Broadway 2 - Tucson Phase II | Solar | 3 | GEN |
| Broadway 3 - Tucson Phase I | Solar | 1 | GEN1 |
| Buckeye Union HS District 201 | Solar | 3.3 | PV1 |
| Canyon Del Oro High School Solar | Solar | 1.4 | CDO1 |
| Canyon Del Oro High School Solar | Solar | 0.2 | CDO4 |
| Central Line Solar, LLC | Solar | 100 | CNTRL |
| Chevelon Butte Phase 2 | Wind | 216 | CHVB2 |
| Chevelon Butte Wind Farm | Wind | 238.2 | CHVB |
| Chino Valley Solar | Storage | 19 | CV19M |
| Chino Valley Solar | Solar | 19 | PV1 |
| Cholla | Coal | 113.6 | 1 |
| Cholla | Coal | 312.3 | 3 |
| Cogeneration 1 | Natural Gas | 9 | CT1 |
| Cogeneration 2 | Natural Gas | 5.5 | CT2 |
| Cogenra - TEP | Solar | 1 | CTEP |
| Coolidge Generation Station | Natural Gas | 60.5 | 1 |
| Coolidge Generation Station | Natural Gas | 60.5 | 10 |
| Coolidge Generation Station | Natural Gas | 60.5 | 11 |
| Coolidge Generation Station | Natural Gas | 60.5 | 12 |
| Coolidge Generation Station | Natural Gas | 60.5 | 2 |
| Coolidge Generation Station | Natural Gas | 60.5 | 3 |
| Coolidge Generation Station | Natural Gas | 60.5 | 4 |
| Coolidge Generation Station | Natural Gas | 60.5 | 5 |
| Coolidge Generation Station | Natural Gas | 60.5 | 6 |
| Coolidge Generation Station | Natural Gas | 60.5 | 7 |
| Coolidge Generation Station | Natural Gas | 60.5 | 8 |
| Coolidge Generation Station | Natural Gas | 60.5 | 9 |
| Copper Crossing Energy and Research Cent | Natural Gas | 49.9 | CXGT1 |
| Copper Crossing Energy and Research Cent | Natural Gas | 49.9 | CXGT2 |
| Coronado | Coal | 410.9 | CO1 |
| Coronado | Coal | 410.9 | CO2 |
| Cotton Center Solar Hybrid | Storage | 17 | CC17M |
| Cotton Center Solar Hybrid | Solar | 17 | PV1 |
| Davis Dam | Hydro | 51.7 | 1 |
| Davis Dam | Hydro | 51.7 | 2 |
| Davis Dam | Hydro | 48 | 3 |
| Davis Dam | Hydro | 51.7 | 4 |
| Davis Dam | Hydro | 51.7 | 5 |
| Davis Monthan AFB (AZ) West Airfield | Solar | 12.6 | 1 |
| Demoss Petrie | Natural Gas | 85 | GT2 |
| Desert Basin | Natural Gas | 187 | CTG1 |
| Desert Basin | Natural Gas | 187 | CTG2 |
| Desert Basin | Natural Gas | 49.5 | CTG4 |
| Desert Basin | Natural Gas | 49.5 | CTG5 |
| Desert Basin | Natural Gas | 272.1 | STG |
| Desert Star Hybrid | Storage | 10 | DS10M |
| Desert Star Hybrid | Solar | 10 | PV1 |
| Douglas | Distillate Fuel Oil | 26.1 | 1 |
| Dry Lake Wind LLC | Wind | 63 | 1 |
| East Line Solar | Solar | 100 | EASTL |
| El Sol BESS | Storage | 50 | EL50M |
| Eleven Mile Solar Center | Solar | 300 | 1111 |
| Eleven Mile Solar Center | Storage | 300 | 2222 |
| Estrella Mountain PV | Solar | 1.8 | PV1 |
| FRB Solar Farm | Solar | 1.9 | UAST |
| Foothills Solar Plant Hybrid | Storage | 35 | FH38M |
| Foothills Solar Plant Hybrid | Solar | 18 | PV1 |
| Foothills Solar Plant Hybrid | Solar | 20 | PV2 |
| Fort Huachuca Solar PV Project | Solar | 4.1 | FHUA2 |
| Fort Huachuca Solar PV Project | Solar | 13.6 | FHUAC |
| Gato Montes Solar, LLC | Solar | 5 | 1 |
| Gila Bend Hybrid | Storage | 32 | GB36M |
| Gila Bend Hybrid | Solar | 36 | PV1 |
| Gila River Power Block 1 | Natural Gas | 174 | CTG1 |
| Gila River Power Block 1 | Natural Gas | 174 | CTG2 |
| Gila River Power Block 1 | Natural Gas | 271 | ST9 |
| Gila River Power Block 2 | Natural Gas | 174 | CTG3 |
| Gila River Power Block 2 | Natural Gas | 174 | CTG4 |
| Gila River Power Block 2 | Natural Gas | 271 | ST10 |
| Gila River Power Block 3 | Natural Gas | 174 | CTG5 |
| Gila River Power Block 3 | Natural Gas | 174 | CTG6 |
| Gila River Power Block 3 | Natural Gas | 271 | ST11 |
| Gila River Power Block 4 | Natural Gas | 174 | CTG7 |
| Gila River Power Block 4 | Natural Gas | 174 | CTG8 |
| Gila River Power Block 4 | Natural Gas | 271 | ST12 |
| Gilbert Solar Facility I, LLC | Solar | 2 | 1 |
| Glen Canyon Dam | Hydro | 165 | 1 |
| Glen Canyon Dam | Hydro | 165 | 2 |
| Glen Canyon Dam | Hydro | 165 | 3 |
| Glen Canyon Dam | Hydro | 165 | 4 |
| Glen Canyon Dam | Hydro | 165 | 5 |
| Glen Canyon Dam | Hydro | 165 | 6 |
| Glen Canyon Dam | Hydro | 157 | 7 |
| Glen Canyon Dam | Hydro | 165 | 8 |
| Gray Hawk Solar | Solar | 55 | GHS |
| Griffith Energy LLC | Natural Gas | 176.6 | CTG1 |
| Griffith Energy LLC | Natural Gas | 176.6 | CTG2 |
| Griffith Energy LLC | Natural Gas | 301.8 | STG |
| H Wilson Sundt Generating Station | Natural Gas | 173.3 | 4 |
| H Wilson Sundt Generating Station | Natural Gas | 27 | GT1 |
| H Wilson Sundt Generating Station | Natural Gas | 27 | GT2 |
| H Wilson Sundt Generating Station | Natural Gas | 18.8 | RIC1 |
| H Wilson Sundt Generating Station | Natural Gas | 18.8 | RIC10 |
| H Wilson Sundt Generating Station | Natural Gas | 18.8 | RIC2 |
| H Wilson Sundt Generating Station | Natural Gas | 18.8 | RIC3 |
| H Wilson Sundt Generating Station | Natural Gas | 18.8 | RIC4 |
| H Wilson Sundt Generating Station | Natural Gas | 18.8 | RIC5 |
| H Wilson Sundt Generating Station | Natural Gas | 18.8 | RIC6 |
| H Wilson Sundt Generating Station | Natural Gas | 18.8 | RIC7 |
| H Wilson Sundt Generating Station | Natural Gas | 18.8 | RIC8 |
| H Wilson Sundt Generating Station | Natural Gas | 18.8 | RIC9 |
| H Wilson Sundt Generating Station | Natural Gas | 113.6 | ST3 |
| Harquahala Generating Project | Natural Gas | 281.7 | CTG1 |
| Harquahala Generating Project | Natural Gas | 281.7 | CTG2 |
| Harquahala Generating Project | Natural Gas | 281.7 | CTG3 |
| Harquahala Generating Project | Natural Gas | 144 | STG1 |
| Harquahala Generating Project | Natural Gas | 144 | STG2 |
| Harquahala Generating Project | Natural Gas | 144 | STG3 |
| Headgate Rock | Hydro | 6.5 | 1 |
| Headgate Rock | Hydro | 6.5 | 2 |
| Headgate Rock | Hydro | 6.5 | 3 |
| Hoover Dam (AZ) | Hydro | 2.4 | A0 |
| Hoover Dam (AZ) | Hydro | 130 | A1 |
| Hoover Dam (AZ) | Hydro | 130 | A2 |
| Hoover Dam (AZ) | Hydro | 130 | A3 |
| Hoover Dam (AZ) | Hydro | 130 | A4 |
| Hoover Dam (AZ) | Hydro | 127 | A5 |
| Hoover Dam (AZ) | Hydro | 130 | A6 |
| Hoover Dam (AZ) | Hydro | 130 | A7 |
| Hoover Dam (AZ) | Hydro | 61.5 | A8 |
| Hoover Dam (AZ) | Hydro | 68.5 | A9 |
| Horse Mesa | Hydro | 9.9 | HM1 |
| Horse Mesa | Hydro | 9.9 | HM2 |
| Horse Mesa | Hydro | 11.7 | HM3 |
| Horse Mesa | Hydro | 99.8 | HM4 |
| Hyder II Hybrid | Storage | 14 | H214M |
| Hyder II Hybrid | Solar | 14 | PV1 |
| Hyder Solar Hybrid | Storage | 16 | H116M |
| Hyder Solar Hybrid | Solar | 17 | PV1 |
| Hyder Solar Hybrid | Solar | 15 | PV2 |
| Intel - Ocotillo Campus Solar | Solar | 2.8 | PV1 |
| Intel - Ocotillo Campus Solar | Solar | 1.4 | PV2 |
| Iron Horse Battery Storage Hybrid | Storage | 10 | BA1 |
| Iron Horse Battery Storage Hybrid | Solar | 2 | PV1 |
| Jacobson 5 MW Solar | Solar | 4.4 | PV1 |
| Jewish Community Center PV | Solar | 1.1 | JCC |
| Kayenta Solar Project | Solar | 27.3 | PV1 |
| Kayenta Solar Project | Solar | 28 | PV2 |
| Kingman 1 | Solar | 0.5 | PV |
| Kingman 1 | Wind | 10 | WGNS |
| Kyrene | Natural Gas | 53.1 | KY4 |
| Kyrene | Natural Gas | 60.3 | KY5 |
| Kyrene | Natural Gas | 60.3 | KY6 |
| Kyrene | Natural Gas | 170 | KY7 |
| Kyrene | Natural Gas | 122 | KY7A |
| La Senita | Solar | 1 | 1 |
| Lake Pleasant WTP | Solar | 6.5 | 1 |
| Luke Solar | Solar | 11.2 | PV1 |
| Macys Goodyear | Solar | 3.1 | 1 |
| McFarland A Solar and Storage | Storage | 100 | BESS |
| McFarland A Solar and Storage | Solar | 200 | MCFRA |
| McFarland B Solar and Storage | Storage | 150 | BESS |
| McFarland B Solar and Storage | Solar | 300 | MCFRB |
| Mesa Carport PV | Solar | 3.6 | CPTPV |
| Mesa Carport PV | Solar | 1 | GFTPV |
| Mesquite Generating Station Block 1 | Natural Gas | 185.3 | GT1 |
| Mesquite Generating Station Block 1 | Natural Gas | 185.3 | GT2 |
| Mesquite Generating Station Block 1 | Natural Gas | 321 | ST1 |
| Mesquite Generating Station Block 2 | Natural Gas | 185.3 | GT3 |
| Mesquite Generating Station Block 2 | Natural Gas | 185.3 | GT4 |
| Mesquite Generating Station Block 2 | Natural Gas | 321 | ST2 |
| Mesquite Solar 1 | Solar | 16 | 1 |
| Mesquite Solar 1 | Solar | 12 | 10 |
| Mesquite Solar 1 | Solar | 16 | 11 |
| Mesquite Solar 1 | Solar | 16 | 12 |
| Mesquite Solar 1 | Solar | 16 | 2 |
| Mesquite Solar 1 | Solar | 10 | 3 |
| Mesquite Solar 1 | Solar | 16 | 4 |
| Mesquite Solar 1 | Solar | 16 | 5 |
| Mesquite Solar 1 | Solar | 8 | 6 |
| Mesquite Solar 1 | Solar | 16 | 7 |
| Mesquite Solar 1 | Solar | 12 | 8 |
| Mesquite Solar 1 | Solar | 16 | 9 |
| Mesquite Solar 2, LLC | Solar | 100 | 1 |
| Mesquite Solar 3, LLC | Solar | 150 | 1 |
| Mesquite Solar 4, LLC | Solar | 52.5 | MS4 |
| Mesquite Solar 4, LLC | Storage | 10 | MS4B |
| Mesquite Solar 5, LLC | Solar | 60 | MS5 |
| Mesquite Solar 5, LLC | Storage | 60 | MS5B |
| Mohave County Wind Farm | Wind | 350 | MCWF |
| Mohave Electric Cooperative at Joy Lane | Storage | 15 | MSSB1 |
| Mohave Electric Cooperative at Joy Lane | Solar | 10.9 | PV2 |
| Mohave Electric at Fort Mohave | Solar | 4.4 | PV1 |
| Mohave Energy - Hybrid | Storage | 15 | MEBA |
| Mohave Energy - Hybrid | Solar | 17.6 | MEPV |
| Mormon Flat | Hydro | 9.2 | MF1 |
| Mormon Flat | Hydro | 54.3 | MF2 |
| North Loop | Natural Gas | 27 | 1 |
| North Loop | Natural Gas | 27 | 2 |
| North Loop | Natural Gas | 27 | 3 |
| North Loop | Natural Gas | 26.8 | 4 |
| Northwest Regional | Landfill Gas | 1.6 | GEN1 |
| Northwest Regional | Landfill Gas | 1.6 | GEN2 |
| Novo BioPower Plant | Wood Waste | 27.2 | G3 |
| OE_AZ1 | Solar | 32.5 | AZ1 |
| Ocotillo | Natural Gas | 53.1 | GT1 |
| Ocotillo | Natural Gas | 53.1 | GT2 |
| Ocotillo | Natural Gas | 140 | GT3 |
| Ocotillo | Natural Gas | 140 | GT4 |
| Ocotillo | Natural Gas | 140 | GT5 |
| Ocotillo | Natural Gas | 140 | GT6 |
| Ocotillo | Natural Gas | 140 | GT7 |
| Palo Verde | Nuclear | 1403.2 | 1 |
| Palo Verde | Nuclear | 1403.2 | 2 |
| Palo Verde | Nuclear | 1403.2 | 3 |
| Paloma Solar Hybrid | Storage | 17 | PA17M |
| Paloma Solar Hybrid | Solar | 17 | PV1 |
| Paradise Valley H.S. PV | Solar | 1.3 | PVH |
| Perrin Ranch Wind LLC | Wind | 99.2 | GEN1 |
| Phoenix Airport East Economy Lot | Solar | 1.1 | PAEEL |
| Phoenix Airport Rental Car Center | Solar | 1.6 | PARCC |
| Picture Rocks Solar, LLC | Solar | 20 | 1 |
| Pima Community College | Solar | 1.1 | PV1 |
| Pima Community College - East Campus | Solar | 1.3 | PV1 |
| Pima Community College NW | Solar | 1.3 | 10327 |
| Pima Energy Storage System | Storage | 10 | PIMA |
| Pinal Central Energy Center Hybrid | Storage | 10 | BA1 |
| Pinal Central Energy Center Hybrid | Solar | 20 | PCEC |
| Poseidon Solar, LLC | Solar | 20 | 1 |
| Poseidon Wind, LLC | Wind | 65.1 | 1 |
| Prairie Fire | Solar | 4.5 | GEN1 |
| Prescott Airport | Solar | 3 | PV1 |
| Prescott Solar Plant | Solar | 10.8 | PV1 |
| Queen Creek Solar Farm | Solar | 19 | GEN1 |
| RE Ajo 1 LLC | Solar | 4.5 | 1 |
| RE Bagdad Solar I LLC | Solar | 14.9 | 1 |
| RE Gillespie 1 LLC | Solar | 15 | GILL1 |
| Raptor Ridge | Solar | 12.5 | RRS |
| Red Hawk | Natural Gas | 187.5 | CT1A |
| Red Hawk | Natural Gas | 168.3 | CT1B |
| Red Hawk | Natural Gas | 181.6 | CT2A |
| Red Hawk | Natural Gas | 181.6 | CT2B |
| Red Hawk | Natural Gas | 204 | ST1 |
| Red Hawk | Natural Gas | 204 | ST2 |
| Red Horse 2 | Solar | 51 | RH2S |
| Red Horse 2 | Wind | 30 | RH2W |
| Red Horse III | Solar | 30 | RH3 |
| Red Rock | Solar | 43.9 | PV1 |
| Red Rock | Storage | 41 | RR40M |
| Rio Rico Solar | Solar | 6 | RRSF |
| Roger Road WWTP | Solar | 1.1 | 1 |
| Roosevelt | Hydro | 36 | ROOS |
| SR McNeal | Storage | 20 | MCBA |
| SR McNeal | Solar | 20 | MCNEA |
| Saddle Mountain Solar I | Solar | 15 | AZ2 |
| Saguaro | Natural Gas | 78.3 | GE1 |
| Saguaro | Natural Gas | 53.1 | GT1 |
| Saguaro | Natural Gas | 53.1 | GT2 |
| Saint Energy Storage II LLC | Storage | 100 | SB123 |
| Saint Solar | Solar | 100 | SAINT |
| Sandstone Solar | Solar | 45 | SNDST |
| Santan | Natural Gas | 103.5 | ST1 |
| Santan | Natural Gas | 103.5 | ST2 |
| Santan | Natural Gas | 103.5 | ST3 |
| Santan | Natural Gas | 103.5 | ST4 |
| Santan | Natural Gas | 153.8 | ST5A |
| Santan | Natural Gas | 153.8 | ST5B |
| Santan | Natural Gas | 314.5 | ST5S |
| Santan | Natural Gas | 153.8 | ST6A |
| Santan | Natural Gas | 136.1 | ST6S |
| Sierra Estrella Energy Storage | Storage | 250 | BESS3 |
| Solana Generating Station | Solar | 140 | GEN 1 |
| Solana Generating Station | Solar | 140 | GEN2 |
| Sonoran Solar Energy | Solar | 490 | SON12 |
| Sonoran Solar Energy | Storage | 260 | SON13 |
| South Consolidated | Hydro | 1.4 | SC1 |
| South Point Energy Center | Natural Gas | 236 | A |
| South Point Energy Center | Natural Gas | 236 | B |
| South Point Energy Center | Natural Gas | 236 | ST1 |
| Springerville | Coal | 424.8 | 1 |
| Springerville | Coal | 424.8 | 2 |
| Springerville | Coal | 458.1 | 3 |
| Springerville | Coal | 458.1 | 4 |
| Springerville | Solar | 3.7 | SGSS |
| Springerville | Solar | 1.4 | SGSS1 |
| Springerville | Solar | 8.3 | WMS |
| Stewart Mountain | Hydro | 13 | SM |
| Storey Solar and Storage | Storage | 88 | STOBA |
| Storey Solar and Storage | Solar | 122 | STORY |
| Sulphur Springs | Solar | 20 | SSSP |
| Sun Streams 2 | Solar | 150 | GEN01 |
| Sun Streams 3 | Solar | 215 | GEN01 |
| Sun Streams 3 | Storage | 215 | GEN02 |
| Sun Streams, LLC | Solar | 160 | GEN01 |
| Sundance | Natural Gas | 60.5 | CT1 |
| Sundance | Natural Gas | 60.5 | CT10 |
| Sundance | Natural Gas | 60.5 | CT2 |
| Sundance | Natural Gas | 60.5 | CT3 |
| Sundance | Natural Gas | 60.5 | CT4 |
| Sundance | Natural Gas | 60.5 | CT5 |
| Sundance | Natural Gas | 60.5 | CT6 |
| Sundance | Natural Gas | 60.5 | CT7 |
| Sundance | Natural Gas | 60.5 | CT8 |
| Sundance | Natural Gas | 60.5 | CT9 |
| Superstition Energy Storage | Storage | 90 | BESS4 |
| T0588 Phoenix - AZ | Solar | 1.2 | PV1 |
| TJX Phoenix | Solar | 2.9 | PV1 |
| TJX Tucson | Solar | 1 | PV1 |
| Tech Park Solar | Solar | 5 | TECHP |
| UASTP I | Solar | 1.2 | UATP1 |
| Union HS at Casa Grande | Solar | 1.6 | PV1 |
| Valencia | Natural Gas | 54 | GT4 |
| Valencia Solar | Solar | 10 | VALEN |
| Vista Grande HS at Casa Grande | Solar | 1.4 | PV1 |
| Waddell | Hydro | 10 | PG3 |
| Waddell | Hydro | 10 | PG6 |
| Waddell | Hydro | 10 | PG7 |
| Waddell | Hydro | 10 | PS1 |
| West Line Solar, LLC | Solar | 100 | WESTL |
| West Phoenix | Natural Gas | 132 | 1B |
| West Phoenix | Natural Gas | 132 | 2B |
| West Phoenix | Natural Gas | 132 | 3B |
| West Phoenix | Natural Gas | 91 | C4-1 |
| West Phoenix | Natural Gas | 44.6 | C4-2 |
| West Phoenix | Natural Gas | 184.5 | C5-1 |
| West Phoenix | Natural Gas | 184.5 | C5-2 |
| West Phoenix | Natural Gas | 200.6 | C5-3 |
| West Phoenix | Natural Gas | 53.1 | GT1 |
| West Phoenix | Natural Gas | 53.1 | GT2 |
| Westwing | Storage | 82 | WESTW |
| White Wing Solar | Solar | 179 | GEN01 |
| Wilmot Energy Center LLC | Solar | 130 | WIL |
| Wilmot Energy Center LLC | Storage | 30 | WILBA |
| Yucca | Natural Gas | 22.3 | GT1 |
| Yucca | Natural Gas | 22.3 | GT2 |
| Yucca | Distillate Fuel Oil | 25.3 | GT21 |
| Yucca | Natural Gas | 72.4 | GT3 |
| Yucca | Distillate Fuel Oil | 72.4 | GT4 |
| Yucca | Natural Gas | 60.5 | GT5 |
| Yucca | Natural Gas | 60.5 | GT6 |
| Yucca | Natural Gas | 86.7 | ST1 |
| Yuma Cogeneration Associates | Natural Gas | 44.1 | GEN1 |
| Yuma Cogeneration Associates | Natural Gas | 18.5 | GEN2 |
Data source: EIA, last updated December, 2024. See the national list, or the Australian equivalent.
Browse by state
Every state has its own page, so you can link straight to the one you need.
Got a job that needs doing?
Tell us what you are trying to work out. If we are not the right people we will usually know who is.
Email is the fastest way to reach us. Melbourne, Australia.
