Free data · source: AEMO · updated July 23, 2026
Every registered generator in the Australian market.
The complete list of AEMO registered power stations. Filter it by fuel source and by region, or search it. No signup, no export limit, no spreadsheet to rebuild.
Filter by fuel or region
Showing all 572
| Power station | Fuel | Capacity (MW) | Region | Unit ID |
|---|---|---|---|---|
| Appin Power Plant | Waste Coal Mine Gas | 55.6 | NSW1 | APPIN |
| Avonlie Solar Farm | Solar | 254.1 | NSW1 | AVLSF1 |
| Bango 973 Wind Farm | Wind | 159 | NSW1 | BANGOWF1 |
| Bango 999 Wind Farm | Wind | 84.8 | NSW1 | BANGOWF2 |
| Bayswater Power Station | Black Coal | 660 | NSW1 | BW01 |
| Bayswater Power Station | Black Coal | 660 | NSW1 | BW02 |
| Bayswater Power Station | Black Coal | 660 | NSW1 | BW03 |
| Bayswater Power Station | Black Coal | 660 | NSW1 | BW04 |
| Beryl Solar Farm | Solar | 98 | NSW1 | BERYLSF1 |
| Blowering Power Station | Water | 80 | NSW1 | BLOWERNG |
| Boco Rock Wind Farm | Wind | 113.18 | NSW1 | BOCORWF1 |
| Bodangora Wind Farm | Wind | 113.19 | NSW1 | BODWF1 |
| Bomen Solar Farm | Solar | 121 | NSW1 | BOMENSF1 |
| Broadwater Power Station | Bagasse | 38 | NSW1 | BWTR1 |
| Broken Hill Battery Energy Storage System | Battery Storage | 66 | NSW1 | BHB1 |
| Broken Hill Gas Turbines | Diesel | 50 | NSW1 | GB01 |
| Broken Hill Solar Plant | Solar | 53.76 | NSW1 | BROKENH1 |
| Brown Mountain Hydro Power Station | Water | 5 | NSW1 | BROWNMT |
| Burrendong Hydro Power Station | Water | 19 | NSW1 | BDONGHYD |
| Burrinjuck Hydro Power Station | Water | 34 | NSW1 | BURRIN |
| Capital Battery | Battery Storage | 125 | NSW1 | CAPBES1 |
| Capital East Solar Farm | Solar | 0.205 | NSW1 | CESF1 |
| Capital Wind Farm | Wind | 140 | NSW1 | CAPTL_WF |
| Coleambally Solar Farm | Solar | 180 | NSW1 | COLEASF1 |
| Collector Wind Farm 1 | Wind | 226 | NSW1 | COLWF01 |
| Colongra Power Station | Natural Gas | 181 | NSW1 | CG1 |
| Colongra Power Station | Natural Gas | 181 | NSW1 | CG2 |
| Colongra Power Station | Natural Gas | 181 | NSW1 | CG3 |
| Colongra Power Station | Natural Gas | 181 | NSW1 | CG4 |
| Condong Power Station | Bagasse | 30 | NSW1 | CONDONG1 |
| Copeton Hydro Power Station | Water | 22.5 | NSW1 | COPTNHYD |
| Corowa Solar Farm | Solar | 36 | NSW1 | CRWASF1 |
| Crookwell 2 Wind Farm | Wind | 96.04 | NSW1 | CROOKWF2 |
| Crookwell 3 Wind Farm | Wind | 57 | NSW1 | CROOKWF3 |
| Crudine Ridge Wind Farm | Wind | 141 | NSW1 | CRURWF1 |
| Culcairn Solar Farm | Solar | 466 | NSW1 | CUSF1 |
| Cullerin Range Wind Farm | Wind | 30 | NSW1 | CULLRGWF |
| Darlington Point Energy Storage System | Battery Storage | 25 | NSW1 | DPNTB1 |
| Darlington Point Solar Farm | Solar | 324 | NSW1 | DARLSF1 |
| Eastern Creek 2 Gas Utilisation Facility | Landfill Methane / Landfill Gas | 6.738 | NSW1 | EASTCRK2 |
| Eastern Creek LFG PS Units 1-4 | Landfill Methane / Landfill Gas | 5.056 | NSW1 | EASTCRK |
| Eraring Battery Energy Storage System | Battery Storage | 614.6 | NSW1 | ERB01 |
| Eraring Power Station | Black Coal | 720 | NSW1 | ER01 |
| Eraring Power Station | Black Coal | 720 | NSW1 | ER02 |
| Eraring Power Station | Black Coal | 720 | NSW1 | ER03 |
| Eraring Power Station | Black Coal | 720 | NSW1 | ER04 |
| Eraring Power Station | Diesel | 41.5 | NSW1 | ERGT01 |
| Finley Solar Farm | Solar | 162.36 | NSW1 | FINLYSF1 |
| Flyers Creek Wind Farm | Wind | 145 | NSW1 | FLYCRKWF |
| Glenbawn Hydro Power Station | Water | 5.5 | NSW1 | GLBWNHYD |
| Glenellen Solar Farm | Solar | 264 | NSW1 | GESF1 |
| Glennies Creek Power Station | Waste Coal Mine Gas | 12.78 | NSW1 | GLENNCRK |
| Goonumbla Solar Farm | Solar | 85 | NSW1 | GOONSF1 |
| Grange Avenue Landfill Gas Power Station | Landfill Methane / Landfill Gas | 2 | NSW1 | GRANGEAV |
| Griffith Solar Farm | Solar | 27.2 | NSW1 | GRIFSF1 |
| Gullen Range Solar Farm | Solar | 10 | NSW1 | GULLRSF1 |
| Gullen Range Wind Farm | Wind | 165 | NSW1 | GULLRWF1 |
| Gullen Range Wind Farm | Wind | 110 | NSW1 | GULLRWF2 |
| Gunnedah Solar Farm | Solar | 144 | NSW1 | GNNDHSF1 |
| Gunning Wind Farm | Wind | 46.5 | NSW1 | GUNNING1 |
| Guthega Power Station | Water | 60 | NSW1 | GUTHEGA |
| Hillston Sun Farm | Solar | 110 | NSW1 | HILLSTN1 |
| Hume (NSW) Hydro Power Station | Water | 29 | NSW1 | HUMENSW |
| Hunter Economic Zone | Diesel | 28 | NSW1 | HEZ1 |
| Hunter Power Station | Natural Gas / Diesel | 375 | NSW1 | HUNTER1 |
| Hunter Power Station | Natural Gas / Diesel | 375 | NSW1 | HUNTER2 |
| Jacks Gully Landfill Gas Power Station | Landfill Methane / Landfill Gas | 2.3 | NSW1 | JACKSGUL |
| Jemalong Solar Project | Solar | 55 | NSW1 | JEMALNG1 |
| Jindabyne Small Hydro Power Station | Water | 1.1 | NSW1 | JNDABNE1 |
| Jounama Small Hydro Power Station | Water | 14 | NSW1 | JOUNAMA1 |
| Junee Solar Farm | Solar | 36 | NSW1 | JUNEESF1 |
| Keepit Hydro Power Station | Water | 6 | NSW1 | KEEPIT |
| Liddell Battery Energy Storage System | Battery Storage | 755.08 | NSW1 | LDBESS1 |
| Limondale Battery | Battery Storage | 141 | NSW1 | LIMBESS1 |
| Limondale Solar Farm 1 | Solar | 275 | NSW1 | LIMOSF11 |
| Limondale Solar Farm 2 | Solar | 38 | NSW1 | LIMOSF21 |
| Lucas Heights 2 Power Station | Landfill Methane / Landfill Gas | 4.6 | NSW1 | LUCAS2S2 |
| Lucas Heights 2 Power Station | Landfill Methane / Landfill Gas | 12.65 | NSW1 | LUCASHGT |
| Manildra solar Farm | Solar | 50 | NSW1 | MANSLR1 |
| Metz Solar Farm | Solar | 135 | NSW1 | METZSF1 |
| Molong Solar Farm | Solar | 36 | NSW1 | MOLNGSF1 |
| Moree Solar Farm | Solar | 57.064 | NSW1 | MOREESF1 |
| Mortlake Battery Energy Storage System | Battery Storage | 440 | NSW1 | MLB01 |
| Mt Piper Power Station | Black Coal | 700 | NSW1 | MP1 |
| Mt Piper Power Station | Black Coal | 700 | NSW1 | MP2 |
| Mugga Lane Solar Park | Solar | 12 | NSW1 | MLSP1 |
| Mulwala Solar Farm | Solar | 31 | NSW1 | MULWASF1 |
| Narromine Solar Farm | Solar | 10 | NSW1 | NASF1 |
| Nevertire Solar Farm | Solar | 132 | NSW1 | NEVERSF1 |
| New England BESS | Battery Storage | 126 | NSW1 | NESBESS1 |
| New England BESS | Battery Storage | 126 | NSW1 | NESBESS2 |
| New England Solar Farm | Solar | 235 | NSW1 | NEWENSF1 |
| New England Solar Farm | Solar | 235 | NSW1 | NEWENSF2 |
| Nyngan Solar Plant | Solar | 102.141 | NSW1 | NYNGAN1 |
| Orana BESS | Battery Storage | 439 | NSW1 | ORABESS1 |
| Parkes Solar Farm | Solar | 55 | NSW1 | PARSF1 |
| Pindari Hydro Power Station | Water | 6.7 | NSW1 | PINDARI |
| Queanbeyan BESS | Battery Storage | 10 | NSW1 | QBYNB1 |
| Quorn Park Solar Hybrid | Solar | 96 | NSW1 | QPSFB1 |
| Quorn Park Solar Hybrid | Solar | 27 | NSW1 | QPSFB2 |
| Riverena Energy Storage System 2 | Battery Storage | 65 | NSW1 | RIVNB2 |
| Riverina Energy Storage System 1 | Battery Storage | 80 | NSW1 | RESS1 |
| Royalla Solar Farm | Solar | 20 | NSW1 | ROYALLA1 |
| Rye Park Renewable Energy | Wind | 396 | NSW1 | RYEPARK1 |
| SUNRAYSIA SF | Solar | 228 | NSW1 | SUNRSF1 |
| Sapphire Wind Farm | Wind | 270 | NSW1 | SAPHWF1 |
| Sebastopol Solar Farm | Solar | 110 | NSW1 | SEBSF1 |
| Shoalhaven Power Station (Bendeela And Kangaroo Valley Power Station And Pumps) | Water | 240 | NSW1 | SHGEN |
| Shoalhaven Starches Cogeneration Plant | Natural Gas | 54 | NSW1 | SHOAL1 |
| Silverton Wind Farm | Wind | 198.94 | NSW1 | STWF1 |
| Smithfield Battery Energy Storage System, Units 1 - 36 | Battery Storage | 69.4 | NSW1 | SMTHBES1 |
| Smithfield Energy Facility | Natural Gas | 125 | NSW1 | SITHE01 |
| South Keswick Solar Farm | Solar | 15 | NSW1 | SKSF1 |
| Stubbo Solar Farm 1 | Solar | 255 | NSW1 | STUBSF1 |
| Stubbo Solar Farm 2 | Solar | 248 | NSW1 | STUBSF2 |
| Suntop Solar Farm | Solar | 175 | NSW1 | SUNTPSF1 |
| Tahmoor Waste Coal Mine Gas Power Station | Waste Coal Mine Gas | 7.042 | NSW1 | TAHMOOR1 |
| Tallawarra Power Station | Natural Gas | 440 | NSW1 | TALWA1 |
| Tallawarra Power Station | Natural Gas | 320 | NSW1 | TALWB1 |
| Taralga Wind Farm | Wind | 106.8 | NSW1 | TARALGA1 |
| The Drop Power Station | Water | 2.5 | NSW1 | THEDROP1 |
| Tower Power Plant | Waste Coal Mine Gas | 41.2 | NSW1 | TOWER |
| Tumut 3 Power Station | Water | 1500 | NSW1 | TUMUT3 |
| Tumut Power Station | Water | 616 | NSW1 | UPPTUMUT |
| Uranquinty Power Station | Natural Gas | 166 | NSW1 | URANQ11 |
| Uranquinty Power Station | Natural Gas | 166 | NSW1 | URANQ12 |
| Uranquinty Power Station | Natural Gas | 166 | NSW1 | URANQ13 |
| Uranquinty Power Station | Natural Gas | 166 | NSW1 | URANQ14 |
| Vales Point "B" Power Station | Black Coal | 660 | NSW1 | VP5 |
| Vales Point "B" Power Station | Black Coal | 660 | NSW1 | VP6 |
| Wagga North Solar Farm | Solar | 55 | NSW1 | WAGGNSF1 |
| Walla Walla Solar Farm 1 | Solar | 201.6 | NSW1 | WLWLSF1 |
| Walla Walla Solar Farm 2 | Solar | 201.6 | NSW1 | WLWLSF2 |
| Wallgrove BESS 1 | Battery Storage | 50 | NSW1 | WALGRV1 |
| Waratah Super Battery | Battery Storage | 1095.84 | NSW1 | WTAHB1 |
| Wellington North Solar Farm | Solar | 436 | NSW1 | WELNSF1 |
| Wellington Solar Farm | Solar | 216 | NSW1 | WELLSF1 |
| West Illawarra Leagues Club Plant | Diesel | 1 | NSW1 | WESTILL1 |
| West Wyalong Solar Farm | Solar | 105 | NSW1 | WSTWYSF1 |
| White Rock Solar Farm | Solar | 22 | NSW1 | WRSF1 |
| White Rock Wind Farm | Wind | 175 | NSW1 | WRWF1 |
| Wilga Park B | Coal Seam Methane | 12 | NSW1 | WILGB01 |
| Wilga Park Power Station | Coal Seam Methane | 10 | NSW1 | WILGAPK |
| Williamsdale BESS | Battery Storage | 262 | NSW1 | WILLBES1 |
| Wollar Solar Farm | Solar | 324 | NSW1 | WOLARSF1 |
| Woodlawn Bioreactor Energy Generation Station | Landfill Methane / Landfill Gas | 7 | NSW1 | WDLNGN01 |
| Woodlawn Wind Farm | Wind | 48.3 | NSW1 | WOODLWN1 |
| Wyalong Solar Farm | Solar | 62 | NSW1 | WYASF1 |
| Wyangala A Power Station | Water | 20 | NSW1 | WYANGALA |
| Wyangala B Power Station | Water | 4 | NSW1 | WYANGALB |
| Aldoga Solar Farm | Solar | 535.213 | QLD1 | ALDGASF1 |
| Baking Board Solar Farm | Solar | 17.5 | QLD1 | BAKING1 |
| Barcaldine Power Station | Natural Gas | 37 | QLD1 | BARCALDN |
| Barcaldine Solar Farm | Solar | 20 | QLD1 | BARCSF1 |
| Barron Gorge Power Station | Water | 30 | QLD1 | BARRON-1 |
| Barron Gorge Power Station | Water | 30 | QLD1 | BARRON-2 |
| Blue Grass Solar Farm | Solar | 183 | QLD1 | BLUEGSF1 |
| Bouldercombe Battery Project | Battery Storage | 67 | QLD1 | BBATTERY1 |
| Braemar 2 Power Station | Coal Seam Methane | 173 | QLD1 | BRAEMAR5 |
| Braemar 2 Power Station | Coal Seam Methane | 173 | QLD1 | BRAEMAR6 |
| Braemar 2 Power Station | Coal Seam Methane | 173 | QLD1 | BRAEMAR7 |
| Braemar Power Station | Coal Seam Methane | 168 | QLD1 | BRAEMAR1 |
| Braemar Power Station | Coal Seam Methane | 168 | QLD1 | BRAEMAR2 |
| Braemar Power Station | Coal Seam Methane | 168 | QLD1 | BRAEMAR3 |
| Brendale BESS | Battery Storage | 215 | QLD1 | BRNDBES1 |
| Broadsound Energy Park | Battery Storage | 240 | QLD1 | BRDDBES1 |
| Broadsound Energy Park | Solar | 368 | QLD1 | BRDDSF01 |
| Browns Plains Landfill Gas PS | Landfill Methane / Landfill Gas | 2 | QLD1 | BPLANDF1 |
| Bundaberg Solar Farm | Solar | 101 | QLD1 | BUSF1 |
| Callide C Nett Off | Black Coal | 466 | QLD1 | CPP_3 |
| Callide C Nett Off | Black Coal | 420 | QLD1 | CPP_4 |
| Callide Power Station | Black Coal | 25 | QLD1 | |
| Callide Power Station | Black Coal | 350 | QLD1 | CALL_B_1 |
| Callide Power Station | Black Coal | 350 | QLD1 | CALL_B_2 |
| Childers Solar Farm | Solar | 64.38 | QLD1 | CHILDSF1 |
| Chinchilla BESS, Units 1-80 | Battery Storage | 134 | QLD1 | CHBESS1 |
| Clare Solar Farm | Solar | 110.262 | QLD1 | CLARESF1 |
| Clarke Creek Wind Farm | Wind | 345.5 | QLD1 | CLRKCWF1 |
| Clarke Creek Wind Farm | Wind | 103.5 | QLD1 | CLRKCWF2 |
| Clermont Solar Farm | Solar | 92.5 | QLD1 | CLERMSF1 |
| Collinsville Solar PV Power Station | Solar | 42 | QLD1 | CSPVPS1 |
| Columboola Solar Farm | Solar | 217 | QLD1 | COLUMSF1 |
| Condamine Power Station A | Natural Gas | 143 | QLD1 | CPSA |
| Coopers Gap Wind Farm | Wind | 452 | QLD1 | COOPGWF1 |
| Darling Downs Power Station | Natural Gas | 644 | QLD1 | DDPS1 |
| Darling Downs Solar Farm | Solar | 121 | QLD1 | DDSF1 |
| Daydream Solar Farm | Solar | 167 | QLD1 | DAYDSF1 |
| Dulacca Wind Farm | Wind | 180 | QLD1 | DULAWF1 |
| Edenvale Solar Park | Solar | 180 | QLD1 | EDENVSF1 |
| Emerald Solar Park | Solar | 88 | QLD1 | EMERASF1 |
| Gangarri Solar Farm | Solar | 162 | QLD1 | GANGARR1 |
| German Creek Power Station | Waste Coal Mine Gas | 44.976 | QLD1 | GERMCRK |
| Gladstone Power Station | Black Coal | 280 | QLD1 | GSTONE1 |
| Gladstone Power Station | Black Coal | 280 | QLD1 | GSTONE2 |
| Gladstone Power Station | Black Coal | 280 | QLD1 | GSTONE3 |
| Gladstone Power Station | Black Coal | 280 | QLD1 | GSTONE4 |
| Gladstone Power Station | Black Coal | 280 | QLD1 | GSTONE5 |
| Gladstone Power Station | Black Coal | 280 | QLD1 | GSTONE6 |
| Greenbank BESS | Battery Storage | 259.2 | QLD1 | GREENB1 |
| Grosvenor 1 Waste Coal Mine Gas Power Station | Waste Coal Mine Gas | 21.287 | QLD1 | GROSV1 |
| Grosvenor 2 | Waste Coal Mine Gas | 15.205 | QLD1 | GROSV2 |
| Gunsynd Solar Farm | Solar | 122.775 | QLD1 | GUSF1 |
| Hamilton Solar Farm | Solar | 57.5 | QLD1 | HAMISF1 |
| Haughton Solar Farm Stage 1 | Solar | 132 | QLD1 | HAUGHT11 |
| Hayman Solar Farm | Solar | 57.75 | QLD1 | HAYMSF1 |
| Hughenden Solar Farm | Solar | 20.97 | QLD1 | HUGSF1 |
| ISIS Central Sugar Mill Co-generation Plant | Bagasse | 25 | QLD1 | ICSM |
| Invicta Sugar Mill | Bagasse | 50.3 | QLD1 | INVICTA |
| Kaban Wind Farm | Wind | 156 | QLD1 | KABANWF1 |
| Kareeya Power Station | Water | 21 | QLD1 | KAREEYA1 |
| Kareeya Power Station | Water | 21 | QLD1 | KAREEYA2 |
| Kareeya Power Station | Water | 21 | QLD1 | KAREEYA3 |
| Kareeya Power Station | Water | 21 | QLD1 | KAREEYA4 |
| Kareeya Power Station | Water | 7 | QLD1 | KAREEYA5 |
| Kennedy Energy Park | Solar | 16 | QLD1 | KEPSF1 |
| Kennedy Energy Park | Wind | 43 | QLD1 | KEPWF1 |
| Kennedy Energy Park Battery | Battery Storage | 2 | QLD1 | KEPBG1 |
| Kidston Hydro Project | Water | 126 | QLD1 | KIDSPHG1 |
| Kidston Solar Project Phase One | Solar | 50 | QLD1 | KSP1 |
| Kingaroy Solar Farm | Solar | 47 | QLD1 | KINGASF1 |
| Kogan Creek Power Station | Black Coal | 744 | QLD1 | KPP_1 |
| Lilyvale Solar Farm | Solar | 118 | QLD1 | LILYSF1 |
| Longreach Solar Farm | Solar | 17 | QLD1 | LRSF1 |
| MacIntyre Wind Farm | Wind | 923 | QLD1 | MCINTYR1 |
| Maryrorough Solar Farm | Solar | 33 | QLD1 | MARYRSF1 |
| Middlemount Solar Farm | Solar | 30 | QLD1 | MIDDLSF1 |
| Millmerran Power Plant | Black Coal | 426 | QLD1 | MPP_1 |
| Millmerran Power Plant | Black Coal | 426 | QLD1 | MPP_2 |
| Moranbah Generation Project | Coal Seam Methane | 12.56 | QLD1 | MORANBAH |
| Moranbah North Waste Coal Mine Gas Power Station | Waste Coal Mine Gas | 63.42 | QLD1 | MBAHNTH |
| Mount Emerald Wind Farm | Wind | 180 | QLD1 | MEWF1 |
| Moura Solar Farm | Solar | 99 | QLD1 | MOUSF1 |
| Mt Stuart Power Station | Kerosene | 144 | QLD1 | MSTUART1 |
| Mt Stuart Power Station | Kerosene | 144 | QLD1 | MSTUART2 |
| Mt Stuart Power Station | Kerosene | 131 | QLD1 | MSTUART3 |
| Munna Creek Solar Farm | Solar | 154 | QLD1 | MUCRKSF1 |
| Oakey 1 Solar Farm | Solar | 30 | QLD1 | OAKEY1SF |
| Oakey 2 Solar Farm | Solar | 65 | QLD1 | OAKEY2SF |
| Oakey Power Station | Natural Gas | 141 | QLD1 | OAKEY1 |
| Oakey Power Station | Natural Gas | 141 | QLD1 | OAKEY2 |
| Oaky Creek 2 | Waste Coal Mine Gas | 15 | QLD1 | OAKY2 |
| Oaky Creek Power Station | Coal Seam Methane | 20 | QLD1 | OAKYCREK |
| Pioneer Sugar Mill | Bagasse | 67.78 | QLD1 | |
| Pioneer Sugar Mill | Bagasse | QLD1 | ||
| Racecourse Mill Power Station | Bagasse | 48 | QLD1 | RACOMIL1 |
| Rocky Point Cogeneration Plant | Bagasse | 30 | QLD1 | RPCG |
| Roma Gas Turbine Station | Natural Gas | 40 | QLD1 | ROMA_7 |
| Roma Gas Turbine Station | Natural Gas | 40 | QLD1 | ROMA_8 |
| Ross River Solar Farm | Solar | 128 | QLD1 | RRSF1 |
| Rugby Run Solar Farm | Solar | 83 | QLD1 | RUGBYR1 |
| Stanwell Battery Energy Storage System | Battery Storage | 317 | QLD1 | STABESS1 |
| Stanwell Power Station | Black Coal | 365 | QLD1 | STAN-1 |
| Stanwell Power Station | Black Coal | 365 | QLD1 | STAN-2 |
| Stanwell Power Station | Black Coal | 365 | QLD1 | STAN-3 |
| Stanwell Power Station | Black Coal | 365 | QLD1 | STAN-4 |
| Stapylton Renewable Energy Facility | Landfill Methane / Landfill Gas | 3 | QLD1 | STAPYLTON1 |
| Sun Metals Solar Farm | Solar | 143 | QLD1 | SMCSF1 |
| Supernode BESS | Battery Storage | 337.4 | QLD1 | SNB01 |
| Supernode BESS | Battery Storage | 337.4 | QLD1 | SNB02 |
| Susan River Solar Farm | Solar | 85.26 | QLD1 | SRSF1 |
| Swanbank BESS | Battery Storage | 331.2 | QLD1 | SWANBBF1 |
| Swanbank E Power Station | Natural Gas | 385 | QLD1 | SWAN_E |
| Tableland Mill Unit 2 | Bagasse | 24 | QLD1 | TABMILL2 |
| Tarong BESS | Battery Storage | 393 | QLD1 | TARBESS1 |
| Tarong North Power Station | Black Coal | 443 | QLD1 | TNPS1 |
| Tarong Power Station | Black Coal | 350 | QLD1 | TARONG#1 |
| Tarong Power Station | Black Coal | 350 | QLD1 | TARONG#2 |
| Tarong Power Station | Black Coal | 350 | QLD1 | TARONG#3 |
| Tarong Power Station | Black Coal | 350 | QLD1 | TARONG#4 |
| Townsville Gas Turbine | Natural Gas | 160 | QLD1 | YABULU |
| Townsville Gas Turbine | Natural Gas | 82 | QLD1 | YABULU2 |
| Tully Sugar Mill | Bagasse and Diesel | 32 | QLD1 | TULLYSM1 |
| Ulinda Park BESS | Battery Storage | 197 | QLD1 | ULPBESS1 |
| Valdora Solar Farm | Solar | 15 | QLD1 | VALDORA1 |
| Veolia Ti Tree Bio Reactor | Landfill Methane / Landfill Gas | 2 | QLD1 | TITREE |
| Victoria Mill | Bagasse | 24 | QLD1 | |
| Victoria Mill | Bagasse | QLD1 | ||
| Wambo Wind Farm 1 | Wind | 252 | QLD1 | WAMBOWF1 |
| Wambo Wind Farm 2 | Wind | 254 | QLD1 | WAMBOWF2 |
| Wandoan Battery Energy Storage System (BESS) | Battery Storage | 123 | QLD1 | WANDB1 |
| Wandoan Solar Farm | Solar | 159 | QLD1 | WANDSF1 |
| Wandoan Solar Farm | Solar | 310 | QLD1 | WANDSF2 |
| Warwick Solar Farm 1 | Solar | 39 | QLD1 | WARWSF1 |
| Warwick Solar Farm 2 | Solar | 39 | QLD1 | WARWSF2 |
| Western Downs Battery Energy Storage System | Battery Storage | 272.48 | QLD1 | WDBESS1 |
| Western Downs Battery Energy Storage System (BESS) | Battery Storage | 269.8 | QLD1 | WDBESS2 |
| Western Downs GPH | Solar | 501 | QLD1 | WDGPH1 |
| Whitsunday Solar Farm | Solar | 57.5 | QLD1 | WHITSF1 |
| Whitwood Road Renewable Energy Facility | Landfill Methane / Landfill Gas | 1 | QLD1 | WHIT1 |
| Windy Hill Wind Farm | Wind | 12 | QLD1 | WHILL1 |
| Wivenhoe Power Station | Water | 285 | QLD1 | W/HOE#1 |
| Wivenhoe Power Station | Water | 285 | QLD1 | W/HOE#2 |
| Woolooga BESS | Battery Storage | 280 | QLD1 | WOOLES1 |
| Woolooga Solar Farm | Solar | 222.5 | QLD1 | WOOLGSF1 |
| Yarranlea Solar Farm | Solar | 121 | QLD1 | YARANSF1 |
| Yarwun Power Station | Natural Gas | 154 | QLD1 | YARWUN_1 |
| Adelaide Desalination Plant | Battery Storage | 7.76 | SA1 | ADPBA1 |
| Adelaide Desalination Plant | Water | 1.44 | SA1 | ADPMH1 |
| Adelaide Desalination Plant | Solar | 24.75 | SA1 | ADPPV1 |
| Adelaide Desalination Plant | Solar | 0.2 | SA1 | ADPPV2 |
| Adelaide Desalination Plant | Solar | 0.02 | SA1 | ADPPV3 |
| Angaston Power Station | Diesel | 50 | SA1 | ANGAST1 |
| Barker Inlet Power Station | Natural Gas | 211 | SA1 | BARKIPS1 |
| Blyth Battery Energy Storage System | Battery Storage | 281 | SA1 | BLYTHB1 |
| Bolivar Power Station | Natural Gas | 128 | SA1 | BOLIVPS1 |
| Bolivar Waste Water Treatment Plant | Sewerage / Waste Water | 9.9 | SA1 | BOLIVAR1 |
| Bolivar Waste Water Treatment Plant | Battery Storage | 3 | SA1 | BOWWBA1 |
| Bolivar Waste Water Treatment Plant | Diesel | 0.66 | SA1 | BOWWDG1 |
| Bolivar Waste Water Treatment Plant | Solar | 8.25 | SA1 | BOWWPV1 |
| Bungala One Solar Farm | Solar | 135 | SA1 | BNGSF1 |
| Bungala Two Solar Farm | Solar | 135 | SA1 | BNGSF2 |
| Bungama Battery Energy Storage System | Battery Storage | 217 | SA1 | BUNGAMB1 |
| Canunda Wind Farm | Wind | 46 | SA1 | CNUNDAWF |
| Cathedral Rocks | Wind | 66 | SA1 | CATHROCK |
| Christies Beach Wastewater Treatment Plant | Battery Storage | 2.16 | SA1 | CBWWBA1 |
| Christies Beach Wastewater Treatment Plant | Biogas - Sludge | 0.664 | SA1 | CBWWBG1 |
| Christies Beach Wastewater Treatment Plant | Diesel | 2 | SA1 | CBWWDG1 |
| Christies Beach Wastewater Treatment Plant | Diesel | 0.72 | SA1 | CBWWDG2 |
| Christies Beach Wastewater Treatment Plant | Solar | 2.75 | SA1 | CBWWPV1 |
| Christies Beach Wastewater Treatment Plant | Solar | 1.08 | SA1 | CBWWPV2 |
| Clements Gap BESS | Battery Storage | 90.5 | SA1 | CGBESS01 |
| Clements Gap Wind Farm | Wind | 57 | SA1 | CLEMGPWF |
| Dalrymple North BESS | Battery Storage | 30 | SA1 | DALNTH1 |
| Dry Creek Gas Turbine Station | Natural Gas | 52 | SA1 | DRYCGT1 |
| Dry Creek Gas Turbine Station | Natural Gas | 52 | SA1 | DRYCGT2 |
| Dry Creek Gas Turbine Station | Natural Gas | 52 | SA1 | DRYCGT3 |
| Goyder South Wind Farm 1A | Wind | 209 | SA1 | GSWF1A |
| Goyder South Wind Farm 1B | Wind | 203 | SA1 | GSWF1B1 |
| Hallett 1 Wind Farm | Wind | 94.5 | SA1 | HALLWF1 |
| Hallett 2 Wind Farm | Wind | 71.4 | SA1 | HALLWF2 |
| Hallett Power Station | Natural Gas / Diesel | 217 | SA1 | AGLHAL |
| Happy Valley Water Treatment Plant | Battery Storage | 5 | SA1 | HVWWBA1 |
| Happy Valley Water Treatment Plant | Solar | 11 | SA1 | HVWWPV1 |
| Hornsdale Power Reserve | Wind | 150 | SA1 | HPR1 |
| Hornsdale Wind Farm | Wind | 102.4 | SA1 | HDWF1 |
| Hornsdale Wind Farm 2 | Wind | 102.4 | SA1 | HDWF2 |
| Hornsdale Wind Farm 3 | Wind | 112 | SA1 | HDWF3 |
| Ladbroke Grove Power Station | Natural Gas | 40 | SA1 | LADBROK1 |
| Ladbroke Grove Power Station | Natural Gas | 40 | SA1 | LADBROK2 |
| Lake Bonney BESS1 | Battery Storage | 25 | SA1 | LBB1 |
| Lake Bonney Stage 2 Windfarm | Wind | 159 | SA1 | LKBONNY2 |
| Lake Bonney Stage 3 Wind Farm | Wind | 39 | SA1 | LKBONNY3 |
| Lake Bonney Wind Farm Stage 1 | Wind | 80.5 | SA1 | LKBONNY1 |
| Lincoln Gap Wind Farm | Wind | 126 | SA1 | LGAPWF1 |
| Lincoln Gap Wind Farm | Wind | 86 | SA1 | LGAPWF2 |
| Lincoln Gap Wind Farm Battery | Battery Storage | 10.8 | SA1 | LGAPBS1 |
| Lonsdale Power Station | Diesel | 20 | SA1 | LONSDALE |
| Mannum - Adelaide Pipeline Pumping Station No 2, PV Units 1-6 | Solar | 16.5 | SA1 | MAPS2PV1 |
| Mannum - Adelaide Pipeline Pumping Station No 3, PV Units 1-6 | Solar | 16.5 | SA1 | MAPS3PV1 |
| Mannum 2 Solar Farm | Solar | 37 | SA1 | MANNSF2 |
| Mannum Battery Energy Storage System | Battery Storage | 131.7 | SA1 | MANNUMB1 |
| Mintaro Gas Turbine Station | Natural Gas | 90 | SA1 | MINTARO |
